下半身
初心者装備
| Lv | 名前 | DEF | MDEF | HP | SP | 入手 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリムボトム | 2 | 2 | . | . | 防具屋 | 250 |
| 1 | ソフトボトム | 5 | 5 | . | . | 防具屋 | 770 |
| 1 | スマートボトム | 7 | 7 | . | . | 1F、 防具屋 | 860 |
アーマー/グリーグ系装備
| Lv | 名前 | DEF | MDEF | HP | SP | 入手 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ライトグリーグ | 8 | 1 | . | . | 防具屋 | 1000 |
| 10 | ハードグリーグ | 11 | 1 | 9 | 1 | 2F、 防具屋 | 1550 |
| 20 | アイアングリーグ | 16 | 2 | 26 | 5 | 4F、 防具屋 | 2110 |
| 30 | プレートグリーグ | 20 | 3 | 49 | 9 | 6F、 防具屋 | 2670 |
| 35 | ラメラーグリーグ | 23 | 4 | 62 | 12 | 合成 | . |
| 40 | ラウンドグリーグ | 25 | 5 | 75 | 15 | 9F、 防具屋 | 3784 |
| 45 | スケイルグリーグ | 28 | 5 | 90 | 18 | 合成 | . |
| 50 | ブリガントグリーグ | 30 | 6 | 106 | 21 | 11,12F | . |
| 55 | ミスリルグリーグ | 33 | 6 | 122 | 24 | 合成 | . |
| 60 | クロムグリーグ | 35 | 7 | 139 | 27 | 14,15F | . |
| 65 | フリューテッドグリーグ | 37 | 7 | 157 | 31 | 合成 | . |
| 70 | ブレストグリーグ | 40 | 8 | 175 | 35 | 17,18,20F | . |
| 75 | フルプレートグリーグ | 42 | 8 | 194 | 38 | 合成 | . |
クロース/トラウザー系装備
| Lv | 名前 | DEF | MDEF | HP | SP | 入手 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | レザートラウザー | 6 | 2 | . | . | 売店 | 1000 |
| 10 | メッシュトラウザー | 8 | 3 | 8 | 2 | 2F、 防具屋 | 1550 |
| 20 | ブロンズトラウザー | 11 | 5 | 23 | 7 | 4F、 防具屋 | 2110 |
| 30 | アイアントラウザー | 15 | 7 | 42 | 13 | 6F、 防具屋 | 2670 |
| 35 | ラバートラウザー | 17 | 8 | 53 | 16 | 合成 | . |
| 40 | クイックトラウザー | 19 | 10 | 65 | 20 | 9F、 防具屋 | 3780 |
| 45 | スニーキングトラウザー | 21 | 11 | 78 | 24 | 合成 | . |
| 50 | セラミックトラウザー | 23 | 12 | 91 | 28 | 11,12F | . |
| 55 | スティールトラウザー | 25 | 13 | 106 | 32 | 合成 | . |
| 60 | ザイロントラウザー | 26 | 14 | 120 | 37 | 14,15F | . |
| 65 | ブティトラウザー | 28 | 15 | 136 | 41 | 合成 | . |
| 70 | オスクロトラウザー | 30 | 16 | 152 | 46 | 17,18,20F | . |
| 75 | ネーベルトラウザー | 32 | 17 | 168 | 51 | 合成 | . |
ジャケット/ボトムス系装備
| Lv | 名前 | DEF | MDEF | HP | SP | 入手 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ソルティボトムス | 3 | 4 | . | . | 防具屋 | 1000 |
| 10 | ナチュラルボトムス | 4 | 6 | 6 | 3 | 2F、 防具屋 | 1550 |
| 20 | ウールボトムス | 7 | 9 | 19 | 8 | 4F、 防具屋 | 2110 |
| 30 | パッチボトムス | 10 | 12 | 36 | 16 | 6F、 防具屋 | 2670 |
| 35 | フォックスボトムス | 11 | 14 | 45 | 20 | 合成 | . |
| 40 | フェイドボトムス | 12 | 16 | 55 | 25 | 9F、 防具屋 | 3784 |
| 45 | ハウンドボトムス | 14 | 17 | 66 | 30 | 合成 | . |
| 50 | チェインボトムス | 15 | 19 | 77 | 35 | 11,12F | . |
| 55 | サファリボトムス | 16 | 20 | 89 | 40 | 合成 | . |
| 60 | メタルボトムス | 18 | 22 | 102 | 46 | 14,15F | . |
| 65 | モノクロムボトムス | 19 | 24 | 115 | 52 | 合成 | . |
| 70 | オルカボトムス | 21 | 25 | 128 | 58 | 17,18,20F | . |
| 75 | ルクスボトムス | 22 | 27 | 142 | 64 | 合成 | . |
ベスト/スラックス系装備
| Lv | 名前 | DEF | MDEF | HP | SP | 入手 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | カジュアルスラックス | 4 | 3 | . | . | 防具屋 | 1000 |
| 10 | ターレットスラックス | 6 | 4 | 10 | 1 | 2F、 防具屋 | 1550 |
| 20 | マキナスラックス | 9 | 7 | 30 | 3 | 4F、 防具屋 | 2110 |
| 30 | アラミドスラックス | 12 | 10 | 55 | 5 | 6F、 防具屋 | 2670 |
| 35 | ドビースラックス | 14 | 11 | 70 | 7 | 合成 | . |
| 40 | アリストスラックス | 16 | 12 | 86 | 9 | 9F、 防具屋 | 3784 |
| 45 | レノクロススラックス | 17 | 14 | 102 | 10 | 合成 | . |
| 50 | パイロクススラックス | 19 | 15 | 120 | 12 | 11,12F | . |
| 55 | ポリアミドスラックス | 20 | 16 | 138 | 14 | 合成 | . |
| 60 | ケブラースラックス | 22 | 18 | 158 | 16 | 14,15F | . |
| 65 | プロメロスラックス | 24 | 19 | 178 | 18 | 合成 | . |
| 70 | ニネミアスラックス | 25 | 21 | 199 | 21 | 17,18,20F | . |
| 75 | ゲネシススラックス | 27 | 22 | 220 | 23 | 合成 | . |
ローブ/レギンス系装備
| Lv | 名前 | DEF | MDEF | HP | SP | 入手 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リネンレギンス | 1 | 6 | . | . | 防具屋 | 1000 |
| 10 | ブランレギンス | 2 | 8 | 4 | 5 | 2F、 防具屋 | 1550 |
| 20 | マリーレギンス | 3 | 12 | 12 | 14 | 4F、 防具屋 | 2110 |
| 30 | デルカレギンス | 4 | 16 | 23 | 26 | 6F、 防具屋 | 2670 |
| 35 | デイジーレギンス | 5 | 18 | 28 | 33 | 合成 | . |
| 40 | エンチャントレギンス | 5 | 20 | 35 | 40 | 9F、 防具屋 | 3784 |
| 45 | オニキスレギンス | 6 | 22 | 42 | 48 | 合成 | . |
| 50 | ジェイドレギンス | 7 | 23 | 49 | 56 | 11,12F | . |
| 55 | カペラレギンス | 7 | 25 | 57 | 65 | 合成 | . |
| 60 | コーラルレギンス | 8 | 27 | 65 | 74 | 14,15F | . |
| 65 | ゴエティアレギンス | 9 | 29 | 73 | 83 | 合成 | . |
| 70 | リゾーマタレギンス | 9 | 31 | 81 | 93 | 17,18,20F | . |
| 75 | ニグレドレギンス | 10 | 33 | 90 | 103 | 合成 | . |
クローク/ロワー系装備
| Lv | 名前 | DEF | MDEF | HP | SP | 入手 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | シルクロワー | 2 | 7 | . | . | 防具屋 | 1000 |
| 10 | シルバーロワー | 3 | 10 | 5 | 3 | 2F、 防具屋 | 1550 |
| 20 | キルトロワー | 5 | 15 | 16 | 10 | 4F、 防具屋 | 2110 |
| 30 | グレイスロワー | 7 | 19 | 29 | 19 | 6F、 防具屋 | 2670 |
| 35 | アニスロワー | 8 | 22 | 37 | 24 | 合成 | . |
| 40 | ミラーロワー | 10 | 24 | 45 | 30 | 9F、 防具屋 | 3784 |
| 45 | シェルロワー | 11 | 27 | 54 | 36 | 合成 | . |
| 50 | フェザーロワー | 12 | 29 | 63 | 42 | 11,12F | . |
| 55 | ビショップロワー | 13 | 32 | 73 | 48 | 合成 | . |
| 60 | ピスキーロワー | 14 | 34 | 83 | 55 | 14,15F | . |
| 65 | ゴスペルロワー | 15 | 36 | 94 | 62 | 合成 | . |
| 70 | アイテールロワー | 16 | 39 | 105 | 70 | 17,18,20F | . |
| 75 | ブリエロワー | 17 | 41 | 116 | 77 | 合成 | . |