ノーマル進化ダンジョン
タイトル | DP | 雑魚Lv | ボス |
---|---|---|---|
進化の禊・初級1 | 10 | Lv1-9 | ジャバウォックorグリードx1 |
進化の禊・初級2 | 10 | Lv10-19 | ジャバウォックorグリードx1 |
進化の禊・初級3 | 10 | Lv20-29 | ジャバウォックorグリードx1 |
進化の禊・中級1 | 15 | Lv30-39 | ジャバウォックorグリードx2 |
進化の禊・中級2 | 15 | Lv40-49 | ジャバウォックorグリードx2 |
進化の禊・中級3 | 15 | Lv50-59 | ジャバウォックorグリードx2 |
進化の禊・上級1 | 20 | Lv60-69 | ジャバウォックorグリードx3 |
進化の禊・上級2 | 20 | Lv70-79 | ジャバウォックorグリードx3 |
ドロップするアイテムは以下の通り。
鋭晶石のかけら、堅晶石のかけら、 追憶の硝石、カスタムツール、 アリオス強石、ヴァリオ強石、 力の欠片、防の欠片、賢の欠片、耐の欠片、 敏の欠片、体力の欠片、精神の欠片
レアドロップ。
鋭晶石、堅晶石、召喚石、 希の種子、時の種子、虹の種子、希の小花、時の小花、虹の小花、 黒の魔導書 (もしかしたら、希の果実、時の果実、虹の果実)
曜日限定・属性アイテムドロップ
タイトル | DP | 雑魚 | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
月曜限定・地の洞穴・初級 | 20 | カクトスLv15-18x8 | アースエレメントLv25x2、ウィンドエレメントLv25x1、ウォータエレメントLv25x1 | 地の欠片が他より多め |
月曜限定・地の洞穴・中級 | 22 | カクトスLv35x12 | アースエレメントLv45x2、ウィンドエレメントLv45x1、ウォータエレメントLv45x1 | 地の欠片が他より多め |
月曜限定・地の洞穴・上級 | 24 | カクトスLv65-68x16 | アースエレメントLv75x2、ウィンドエレメントLv75x1、ウォータエレメントLv75x1 | 地の欠片が他より多め |
火曜限定・炎の洞穴・初級 | 20 | サラマンダーLv15-18x8 | ファイアエレメントLv25x2、ウィンドエレメントLv25x1、アースエレメントLv25x1 | 火の欠片が他より多め |
火曜限定・炎の洞穴・中級 | 22 | サラマンダーLv35x12 | ファイアエレメントLv45x2、ウィンドエレメントLv45x1、アースエレメントLv45x1 | 火の欠片が他より多め |
火曜限定・炎の洞穴・上級 | 24 | サラマンダーLv65-68x16 | ファイアエレメントLv75x2、ウィンドエレメントLv75x1、アースエレメントLv75x1 | 火の欠片が他より多め |
水曜限定・水の洞穴・初級 | 20 | メロウLv15-18x8 | ウォータエレメントLv25x2、アースエレメントLv25x1、ファイアエレメントLv25x1 | 水の欠片が他より多め |
水曜限定・水の洞穴・中級 | 22 | メロウLv35x12 | ウォータエレメントLv45x2、アースエレメントLv45x1、ファイアエレメントLv45x1 | 水の欠片が他より多め |
水曜限定・水の洞穴・上級 | 24 | メロウLv65-68x16 | ウォータエレメントLv75x2、アースエレメントLv75x1、ファイアエレメントLv75x1 | 水の欠片が他より多め |
木曜限定・風の洞穴・初級 | 20 | ハルピュイアLv15-18x8 | ウィンドエレメントLv25x2、ウォータエレメントLv25x1、ファイアエレメントLv25x1 | 風の欠片が他より多め |
木曜限定・風の洞穴・中級 | 22 | ハルピュイアLv35x12 | ウィンドエレメントLv45x2、ウォータエレメントLv45x1、ファイアエレメントLv45x1 | 風の欠片が他より多め |
木曜限定・風の洞穴・上級 | 24 | ハルピュイアLv65-68x16 | ウィンドエレメントLv75x2、ウォータエレメントLv75x1、ファイアエレメントLv75x1 | 風の欠片が他より多め |
金曜限定・混彩の洞穴・初級 | 20 | カクトスLv22x8,サラマンダーLv22x8,メロウLv22x3,ハルピュイアLv22x3 | アースエレメントLv28x1、ファイアエレメントLv28x1、ウォータエレメントLv28x1、ウィンドエレメントLv28x1 | 各種 |
金曜限定・混彩の洞穴・中級 | 22 | カクトスLv42x8,サラマンダーLv42x8,メロウLv42x3,ハルピュイアLv42x3 | アースエレメントLv48x1、ファイアエレメントLv48x1、ウォータエレメントLv48x1、ウィンドエレメントLv48x1 | 各種 |
金曜限定・混彩の洞穴・上級 | 24 | カクトスLv72x4,サラマンダーLv72x7,メロウLv72x4,ハルピュイアLv72x7 | アースエレメントLv78x1、ファイアエレメントLv78x1、ウォータエレメントLv78x1、ウィンドエレメントLv78x1 | 各種 |
土曜限定・闇の洞穴・初級 | 32 | デルビLv18-20x8 | アースエレメントLv28x1、ファイアエレメントLv28x1、ウォータエレメントLv28x1、ウィンドエレメントLv28x1 | 各種 |
土曜限定・闇の洞穴・中級 | 34 | デルビLv38x12 | アースエレメントLv48x1、ファイアエレメントLv48x1、ウォータエレメントLv48x1、ウィンドエレメントLv48x1 | 各種 |
土曜限定・闇の洞穴・上級 | 36 | デルビLv68-70x16 | アースエレメントLv78x1、ファイアエレメントLv78x1、ウォータエレメントLv78x1、ウィンドエレメントLv78x1 | 各種 |
日曜限定・光の洞穴・初級 | 32 | 狛犬Lv18-20x8 | アースエレメントLv28x1、ファイアエレメントLv28x1、ウォータエレメントLv28x1、ウィンドエレメントLv28x1 | 各種 |
日曜限定・光の洞穴・中級 | 34 | 狛犬Lv38x12 | アースエレメントLv48x1、ファイアエレメントLv48x1、ウォータエレメントLv48x1、ウィンドエレメントLv48x1 | 各種 |
日曜限定・光の洞穴・上級 | 36 | 狛犬Lv68-70x16 | アースエレメントLv78x1、ファイアエレメントLv78x1、ウォータエレメントLv78x1、ウィンドエレメントLv78x1 | 各種 |
基本的には出現するモンスターに対応した属性アイテムか無の欠片がドロップする。闇の欠片と光の欠片のドロップ率はかなり悪い。
ドロップするアイテムは以下の通り。
地の欠片、火の欠片、水の欠片、風の欠片、無の欠片、闇の欠片、光の欠片
曜日限定・特殊アイテムドロップ
タイトル | DP | 雑魚 | ボス | 報酬 |
---|---|---|---|---|
火曜限定・鋭晶の秘室 | 25 | コドラx30 | アルベロx1 | 鋭晶石、鋭晶石のかけら |
水曜限定・盟友の秘室・中級 | 30 | 虹のスイレンx6、時のスイレンx6、希のスイレンx6 | ジャバウォックx1 | 種、小花、果実など各種 |
水曜限定・盟友の秘室・上級 | 40 | 虹のスイレンx8、時のスイレンx8、希のスイレンx8 | ジャバウォックx1 | 種、小花、果実など各種 |
水曜限定・盟友の秘室・超級 | 50 | 虹のスイレンx8、時のスイレンx8、希のスイレンx8 | ジャバウォックx1、グリードx1 | 種、小花、果実など各種、希望の新芽 |
木曜限定・堅晶の秘室 | 25 | レニアx30 | アーケトニスx1 | 堅晶石、堅晶石のかけら |
金曜限定・団結の秘室 | 30 | ソードオブペインx8,ボーンアーチャーx8,グールx8 | 烏天狗x1,グランゼールx1 | |
土曜限定・虹の一室・中級 | 29 | サラマンダーx2,カクトスx2,メロウx2,ハルピュイアx2,狛犬x1,デルビx1 | ボスボギーx1、ネーレイスx1、スカルピックx1 | 各種 |
土曜限定・虹の一室・上級 | 36 | サラマンダーx2,カクトスx2,メロウx2,ハルピュイアx2,狛犬x1,デルビx1 | たからばこ、大獄丸、鬼童丸 | 各種 |
日曜限定・強石の秘室 | 25 | ボギーx30 | ネーレイスx1 | 強石各種 |
盟友の秘室で通常ドロップするアイテムは以下の通り。
希の種子、時の種子、虹の種子、希の小花、時の小花、虹の小花、希の果実、時の果実、虹の果実、テップの実、ペットフード、フレーバーフィッシュ、
虹の一室でドロップするアイテムは以下の通り。
地の欠片、火の欠片、水の欠片、風の欠片、無の欠片、闇の欠片、光の欠片、 力の欠片、防の欠片、賢の欠片、耐の欠片、 敏の欠片、体力の欠片、精神の欠片、 黒い破片、透明な小石、ヘアメイクチケット、スタイリングツール、サロンチケット
強石の秘室でドロップするアイテムは以下の通り。
アリオス強石、ヴァリオ強石、ベスラ強石、ルーク強石、クンドウ強石
曜日限定・トレジャークエスト
古びた紙切れを1から5まで集めて、合成屋で古びた地図に合成できる。 古びた地図を消費することで土曜から日曜のオフラインダンジョンの黄金の間に入ることができる。
レジャークエストで黄金の間では報酬として金のコドラ像を入手可能。
タイトル | 曜日 | 雑魚Lv | ボス | DP | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|
月曜限定・トレジャークエスト | 月 | 33 | 幸運のタルタルガLv25x12 | 強欲なシーザースターx1 | 銅のコドラ像、銀のコドラ像、古びた紙切れ1 |
月曜限定・トレジャークエスト | 火 | 33 | 幸運のタルタルガLv25x12 | 強欲なシルビアx1 | 銅のコドラ像、銀のコドラ像、古びた紙切れ2 |
トレジャークエスト | 水 | 33 | 幸運のタルタルガLv25x12 | 強欲なスカルピックx1 | 銅のコドラ像、銀のコドラ像、古びた紙切れ3 |
トレジャークエスト | 木 | 33 | 幸運のタルタルガLv25x12 | 強欲なネーレイスx1 | 銅のコドラ像、銀のコドラ像、古びた紙切れ4 |
トレジャークエスト | 金 | 33 | 幸運のタルタルガLv25x12 | 強欲なバルバロスx1 | 銅のコドラ像、銀のコドラ像、古びた紙切れ5 |
## オフラインダンジョン
タイトル | 曜日 | 雑魚Lv | ボス | DP | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|
オフライン限定・黄金の間 | 土・日 | 10 | 幸運のタルタルガx8 | 金のなるアルベロx1 | 銅のコドラ像、銀のコドラ像、金のコドラ像、真珠のコドラ像、琥珀のコドラ像、水晶のコドラ像 |