詳細
| 項目 | 性能 |
|---|---|
| 説明 | 宝石装備欄に装備することで一定時間効果を得られる。装備変更もしくは時間経過で消滅する。 |
| 種類 | 防具 宝石 |
| 装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 ワンダラ系 |
| 装備可能レベル | 60 |
| 重量 | 2 |
★の数で性能が違います。
| Lv | 名前 | 効果 | 効果時間(分) |
|---|---|---|---|
| 60 | 敏のオーブ | DEX+1 | 60 |
| 60 | 敏のオーブ★2 | DEX+2 | 80 |
| 60 | 敏のオーブ★3 | DEX+3 | 80 |
| 60 | 敏のオーブ★4 | DEX+4 | 90 |
| 60 | 敏のオーブ★5 | DEX+5 | 90 |
| 60 | 敏のオーブ★6 | DEX+6 | 100 |
| 60 | 敏のオーブ★7 | DEX+7 | 100 |
| 60 | 敏のオーブ★8 | DEX+8 | 110 |
| 60 | 敏のオーブ★9 | DEX+9 | 110 |
| 60 | 敏のオーブ★10 | DEX+10 | 120 |
入手
用途
値段
| 買値 | 売値 (G) | ギルドP |
|---|---|---|
| . | 110 | 6 |
合成
★の数で素材が違います。
| 名前 | 必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
|---|---|---|---|
| 敏のオーブ | 敏の欠片x4、堅晶石x3 | 900 | 100 |
| 敏のオーブ★2 | 敏のオーブx2 | 1700 | 100 |
| 敏のオーブ★3 | 敏のオーブ★2x2 | 3000 | 100 |
| 合成用途 |
|---|
| 敏のオーブ |