注意)★3の性能データです。
詳細
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 形状記憶合金でできた具足。体を自由に動かすことができる |
装備可能レベル | 80 |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 下半身 |
DEF | 55 |
MDEF | 13 |
HP | 214 |
SP | 42 |
重量 | 88 |
入手
用途
値段
買値 (G) | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
1175 | 84 |
合成
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|
アヴァベルオンライン攻略データ。武器やアイテムの入手場所・強化方法・使い道などを中心に掲載。
注意)★3の性能データです。
項目 | 性能 |
---|---|
説明 | 形状記憶合金でできた具足。体を自由に動かすことができる |
装備可能レベル | 80 |
装備可能職業 | ノビ オリ系 ログ系 レン系 クリ系 マジ系 アコ系 |
種類 | 防具 下半身 |
DEF | 55 |
MDEF | 13 |
HP | 214 |
SP | 42 |
重量 | 88 |
買値 (G) | 売値 (G) | ギルドP |
---|---|---|
1175 | 84 |
必要素材 | 生産費用 (G) | 確率 (%) |
---|---|---|
合成用途 |
---|