詳細
項目 | 内容 |
---|---|
説明 | 村人 |
種類 | MOB |
場所 | 村 |
稀に生成される「村」に生息する。
モンスターが近づくと逃げる。モンスターの攻撃対象。
二人以上いて、ベッドがあると繁殖を始める。村人の人数はベッドの個数によって制限される。
特定の道具アイテムが村に設置されていると対応する職業になる。村人一人あたり1つのアイテムが必要。
村人に職業の決まると取引をする事ができアイテムを交換できる。
村人の職業ごとに取引できるアイテムが変わる。また職業が同じでも取引のアイテムと個数が変わる。
何回か取引を行っていくと段階を追って取引可能なアイテムの種類が増えていく。
職業を決定する道具
職業(PC版職業) | 道具(PC版道具) |
---|---|
農民 | コンポスター |
漁師(釣り人) | タル(樽) |
羊飼い | 織機(機織り機) |
矢師 | 矢細工台 |
肉屋 | 燻製器 |
革職人(革細工師) | 大釜 |
道具鍛冶 | 鍛冶台 |
武器鍛冶 | 石臼(砥石) |
防具鍛冶 | 溶鉱炉 |
司書 | 書見台 |
製図家 | 製図台 |
司祭(聖職者) | 調合台(醸造台) |
石工 | ストーンカッター(石切台) |
農民
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 小麦x18~22 | エメラルドx1 |
ジャガイモx15~19 | エメラルドx1 | |
ニンジンx15~19 | エメラルドx1 | |
ビートルートx15~19 | エメラルドx1 | |
エメラルドx1 | パンx2~6 | |
2 | カボチャx8~13 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | リンゴx5~7 | |
3 | スイカx7~12 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | パンプキンパイx2~3 | |
4 | エメラルドx1 | クッキーx6~10 |
エメラルドx1 | ケーキx1 |
漁師
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 糸x15~20 | エメラルドx1 |
石炭x16~24 | エメラルドx1 | |
生のタラx6,エメラルドx1 | 調理したタラx6 | |
エメラルドx3 | バケツ1杯のタラx1 | |
2 | エメラルドx7~8 | 釣り竿x1(エンチャント付き) |
生鮭x6,エメラルドx1 | 調理した鮭x6 |
羊飼い
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 白のウールx16~22 | エメラルドx1 |
エメラルドx3~4 | ハサミx1 | |
2 | オレンジの染料x12 | エメラルドx1 |
エメラルドx1~2 | 白のウールx1 |
矢師
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 糸x15~20 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | 矢x8~12 | |
2 | 砂利x10,エメラルドx1 | 火打ち石x6~10 |
エメラルドx2~3 | 弓x1 |
肉屋
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 生の豚肉x14~18 | エメラルドx1 |
生の鶏肉x14~18 | エメラルドx1 | |
2 | 石炭x16~24 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | 調理した豚肉x5~7 | |
エメラルドx1 | 焼き鳥x6~8 |
革職人
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 革x9~12 | エメラルドx1 |
エメラルドx2~4 | 革のパンツx1 | |
2 | エメラルドx7~12 | 革の服x1(エンチャント付き) |
エメラルドx8~10 | 鞍x1 |
道具鍛冶
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 石炭x16~24 | エメラルドx1 |
エメラルドx5~7 | 鉄のシャベルx1(エンチャント付き) | |
2 | 鉄の延べ棒x7~9 | エメラルドx1 |
エメラルドx9~11 | 鉄のツルハシx1(エンチャント付き) | |
3 | ダイヤモンドx3~4 | エメラルドx1 |
エメラルドx12~15 | ダイヤモンドのツルハシx1(エンチャント付き) |
武器鍛冶
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 石炭x16~24 | エメラルドx1 |
エメラルドx6~8 | 鉄の斧x1 | |
2 | 鉄の延べ棒x7~9 | エメラルドx1 |
エメラルドx16~19 | 鉄の剣x1(エンチャント付き) | |
3 | ダイヤモンドx3~4 | エメラルドx1 |
エメラルドx12~15 | ダイヤモンドの剣x1(エンチャント付き) | |
エメラルドx9~12 | ダイヤモンドの斧x1(エンチャント付き) |
防具鍛冶
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 石炭x16~24 | エメラルドx1 |
[エメラルドx4~6 | 鉄の兜x1 | |
2 | 鉄の延べ棒x7~9 | エメラルドx1 |
エメラルドx10~14 | 鉄の胸当てx1 | |
3 | ダイヤモンドx3~4 | エメラルドx1 |
エメラルドx16~19 | ダイヤモンドの胸当てx1(エンチャント付き) | |
4 | エメラルドx5~7 | チェーンブーツx1 |
エメラルドx9~11 | チェーンレギンスx1 | |
エメラルドx5~7 | チェーンヘルメットx1 | |
エメラルドx11~15 | チェーンチェストプレートx1 |
司書
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 紙x24~36 | エメラルドx1 |
エメラルドx5~64,本x1 | エンチャントした本x1 | |
2 | 本x8~10 | エメラルドx1 |
エメラルドx10~12 | コンパスx1 | |
エメラルドx3~4 | 本棚x1 | |
3 | エメラルドx10~12 | 時計x1 |
エメラルドx1 | ガラスx3~5 | |
4 | エメラルドx5~64,本x1 | エンチャントした本x1 |
5 | エメラルドx5~64,本x1 | エンチャントした本x1 |
6 | エメラルドx20~22 | 名札x1 |
製図家
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 紙x24~36 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | からっぽの地図x1 | |
2 | コンパスx1 | エメラルドx1 |
ガラス板x10 | エメラルドx1 | |
エメラルドx7 | からっぽの地図x1 | |
3 | エメラルドx7~10 | からっぽの地図x1 |
4 | エメラルドx12~20,コンパスx1 | 海洋探検家の地図x1 |
エメラルドx16~28,コンパスx1 | 森林探検家の地図x1 |
司祭
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 腐肉x36~40 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | レッドストーンx1~4 | |
2 | 金の延べ棒x8~10 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | ラピスラズリx1~2 | |
3 | エメラルドx4~11 | エンダーパールx1 |
エメラルドx1 | グローストーンx1~7 | |
4 | エメラルドx3~11 | エンチャントのビンx1 |
※旧統合版では祭司
石工
段階 | 送るアイテム例 | 受け取るアイテム例 |
---|---|---|
1 | 粘土x10 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | レンガx16 | |
2 | 粘土x10 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | 模様入り石レンガx4 | |
3 | 安山岩x16 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | 磨かれた花崗岩x4 | |
4 | 闇のクォーツx12 | エメラルドx1 |
エメラルドx1 | 黄緑の彩釉テラコッタx1 | |
5 | エメラルドx1 | 柱状のクォーツのブロックx1 |